top of page
설비현황
우리는 최신 장비와 혁신적인 접근 방식을 통해 고객에게 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다.
총 보유량 | ea | 2 |
이송거리 (X / Y / Z) | mm | 2,500 / 1,250 / 750 |
테이블 상면에서 주축 단 거리 | mm | 250 ~ 1,000 |
최대 통과 가능 크기 (W x H) | mm | 1,535 x 775 |
테이블 크기 | mm | 2,800 x 1,250 |
최대 적재 하중 | kgf | 5,000 |
주축 최대 회전수 | rpm | 12,000 |

SIRIUS-1250 12K
주요설비
총 보유량 | ea | 3 |
이송거리 (X / Y / Z) | mm | 2,550 / 1,350 / 750 |
테이블 상면에서 주축 단 거리 | mm | 250 ~ 1,000 |
최대 통과 가능 크기 (W x H) | mm | 1,550 x 800 |
테이블 크기 | mm | 2,800 x 1,250 |
최대 적재 하중 | kgf | 8,000 |
주축 최대 회전수 | rpm | 12,000 |

SIRIUS-1350 12K
총 보유량 | ea | 2 |
이송거리 (X / Y / Z) | mm | 2,200 / 850 / 750 |
테이블 상면에서 주축 단 거리 | mm | 200 ~ 950 |
테이블 크기 | mm | 2,150 x 850 |
최대 적재 하중 | kgf | 5,000 |
주축 최대 회전수 | rpm | 12,000 |

SIRIUS-850 12K
총 보유량 | ea | 2 |
이송거리 (X / Y / Z) | mm | 1,050 / 600 / 550 |
테이블 상면에서 주축 단 거리 | mm | 150 ~ 600 |
테이블 크기 | mm | 1,200 x 600 |
최대 적재 하중 | kgf | 8,000 |
주축 최대 회전수 | rpm | 12,000 |

SIRIUS-UL 12K
총 보유량 | ea | 1 |
이송거리 (X / Y / Z) | mm | 1,300 / 750 / 420 |
테이블 상면에서 주축 단 거리 | mm | 100 ~ 520 |
최대 적재 하중 | kgf | 8,000 |
테이블 크기 | mm | 1,200 x 700 |
주축 최대 회전수 | rpm | 20,000 |

SMART-UaX 20K
총 보유량 | ea | 2 |
사이즈 (X / Y / Z) | mm | 1,000 / 600 / 550 |
장비타입 | High Speed | |
주축 최대 회전수 | rpm | 24,000 |

ALPHA-106V
bottom of page